Высокоскоростной ткацкий станок для махровых тканей RFTL60 имеет передовое устройство управления, контролирующее подачу основы, товароотвод, и механизм петлеобразования (в случае если петлеобразование происходит движением берда).
Свободно изменяемое количество прокидок утка (от 3 до 7) позволяет изменять плотность ткани в ходе ткачества. Ткацкий станок подходит не только для изготовления махровых полотенец, но и для высококачественных махровых тканей, таких как футер и махровая ткань с волнистыми петлями. Данная серия рапирных станков заполняет рыночную нишу высококлассных ткацких станков для махровой ткани, достигая передового мирового уровня.
Характеристики| Наименование | Основные технические параметры |
| Ширина берда(см) | 200, 220, 240, 260, 290, 360 |
| Скорость вращения (об/мин) | 350-450 |
| Основной двигатель | 7,5 кВт (с опциональным конвертером частоты) |
| Плотность уточной нити | 5-150 прокидок/см |
| Петлеобразование с электронным управлением | Автоматическое управление петлеобразованием и переключение между количеством прокидок от 3-х до 7-ми. |
| Высота петли | 0-24мм (изменяемая) |
| Электронная подача основы | Диаметр фланца навоя коренной основы: Ф800мм Диаметр фланца навоя ворсовой основы: Ф1000мм |
| Электронный товароотвод | Максимальный диаметр товарного валика: Ф600мм |
| Номер модели. | RFTL60 |
| Сертификация | ISO |
| Тип | Ткацкое оборудование |
| Подача основы и товароотвод | Система электронного управления |
| Скорость(об/мин) | Расчетная: 550 Практическая: 250~450 |
| Плотность ткани | 5~150 прокидок/см |
| Зевообразование | Высокоскоростная электронная каретка/Жаккардовая машина |
| Диаметр товарного валика | 600 мм |
| Мощность | Трехфазный 7,5 кВт двигатель / супердвигатель |
| Ширина берда(см) | 200, 220, 240, 260, 290. |
| Петлеобразование | Управление сервоприводом, высота петли: 0~24 мм |
| Диаметр фланца навоя | Навой коренной основы: 800 мм, Навой ворсовой основы: 1000 мм |
| Скорость прокладки нити утка | 1350м /мин |
| Экспортные рынки | Весь мир |
| Торговая марка | RIFA |
| Упаковка | Деревянный поддон |
| Стандарт | Ширина берда: 230см или 280см |
| Происхождение | Город Liaocheng, провинция Shandong, Китай |
| Товарный код (HS Code) | 84463020 |
| Объем производства | 1000шт /год |
Схожие названия
Производство махровых полотенец | Технология ткачества уточной пряжей | Китайский жаккардовый ткацкий станок